| رتبه | نام و نام خانوادگی | IPIN | امتیازات | ساری | بابل 500-1404 | 250 قایمشهر | سیمرغ B | قایمشهر B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نیلا رحیمی | IPIN | 1500 | 1000 | 500 | |||
| 2 | درسا تیموری | IPIN | 900 | 600 | 300 | |||
| 3 | طراوت اسکندرپور | IPIN | 610 | 180 | 180 | 250 | ||
| 4 | سارا فریدونی | IPIN | 540 | 360 | 180 | |||
| 5 | دیبا سیدی | IPIN | 520 | 180 | 90 | 250 | ||
| 6 | الهه قوپرانلو | IPIN | 380 | 360 | 20 | |||
| 7 | مهسا پورخدا بخشی | IPIN | 330 | 90 | 90 | 150 | ||
| 8 | غزل قربانی مقدم | IPIN | 310 | 90 | 45 | 150 | 25 | |
| 9 | هیدخت جلالیان | IPIN | 295 | 90 | 90 | 45 | 25 | 45 |
| 10 | گلسا مددی | IPIN | 250 | 250 | ||||
| 11 | روژان جوادی | IPIN | 240 | 180 | 20 | 25 | 15 | |
| 12 | سمیه سعیدی | IPIN | 225 | 90 | 20 | 90 | 25 | |
| 12 | ماندانا علینژاد | IPIN | 225 | 45 | 90 | 45 | 45 | |
| 14 | زهرا واعظ پور | IPIN | 195 | 150 | 45 | |||
| 15 | پریسا گرزینی | IPIN | 180 | 180 | ||||
| 15 | مریم فروزانی | IPIN | 180 | 90 | 90 | |||
| 17 | فیروزه فاضلی | IPIN | 155 | 90 | 20 | 45 | ||
| 18 | یسنا کریمی فر | IPIN | 135 | 45 | 90 | |||
| 19 | هانا هوشیار | IPIN | 130 | 45 | 45 | 25 | 15 | |
| 20 | فاطمه پیرفلک | IPIN | 120 | 45 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| 20 | ثمانه رسولی | IPIN | 120 | 45 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| 22 | ملیکا سماکی | IPIN | 115 | 90 | 25 | |||
| 22 | نازنین جعفری | IPIN | 115 | 45 | 45 | 25 | ||
| 24 | سارا محمودزاده | IPIN | 110 | 90 | 20 | |||
| 25 | حسنا آقاجانی | IPIN | 105 | 90 | 15 | |||
| 26 | آنیسا پویامهر | IPIN | 95 | 45 | 25 | 25 | ||
| 27 | الهام یوسف پور | IPIN | 90 | 90 | ||||
| 28 | النا بیانی | IPIN | 85 | 45 | 25 | 15 | ||
| 29 | مه یاس ذکریازاده | IPIN | 60 | 45 | 15 | |||
| 29 | آرمیتا خوشخواه | IPIN | 60 | 45 | 15 | |||
| 31 | سارینا طهماسبی | IPIN | 50 | 25 | 25 | |||
| 32 | غزل کرمانی | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 32 | سیما احمدی | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 32 | سمیه رضوی | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 32 | آوین فتاحی | 45 | 45 | |||||
| 32 | مریم علی بخشی | 45 | 45 | |||||
| 32 | درسا دیویان | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 32 | بهدخت باطبی | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 32 | نازیلا کهن جامه | 45 | 45 | |||||
| 32 | شبره حق پرست | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 32 | زهرا اسدی | IPIN | 45 | 45 | ||||
| 42 | غنچه نوایی | IPIN | 40 | 25 | 15 | |||
| 42 | یگانه خرسند | IPIN | 40 | 15 | 25 | |||
| 42 | فرحناز سالار فر | IPIN | 40 | 25 | 15 | |||
| 42 | نیلوفر مطلبی | IPIN | 40 | 25 | 15 | |||
| 42 | فاطیما جعفری | IPIN | 40 | 25 | 15 | |||
| 47 | ثنا خزایی | IPIN | 30 | 15 | 15 | |||
| 488 | هدا امیرکیان | IPIN | 25 | 25 | ||||
| 48 | صبا یعقوبی | IPIN | 25 | 25 | ||||
| 48 | عطرین تقوی | IPIN | 25 | 25 | ||||
| 51 | شیرین بندگان | 15 | 15 | |||||
| 51 | هلیا اسماعیلی | 15 | 15 | |||||
| 51 | بهار مرادی | IPIN | 15 | 15 | ||||
| 51 | محبوبه صادقی | 15 | 15 | |||||
| 51 | فاطمه صمدی | 15 | 15 | |||||
| 51 | آیسا مولایی | 15 | 15 | |||||
| 51 | گیتی قربانی | 15 | 15 | |||||
| 51 | زهرا سنایی | IPIN | 15 | 15 | ||||
| 51 | به فر خسروی | IPIN | 15 | 15 | ||||
| زهرا قاسمی | IPIN | 0 | ||||||
| سمانه رسولی | IPIN | 0 | ||||||
| فاطمه نریمانی | IPIN | 0 | ||||||
| دیانا کفیلی | IPIN | 0 | ||||||
| سیده مرضیه موسوی | IPIN | 0 | ||||||
| فاطمه سعادت پور | IPIN | 0 | ||||||
| یلدا درویشی | IPIN | 0 | ||||||
| بیتا برزگر | IPIN | 0 | ||||||
| فاطمه غلامی | IPIN | 0 | ||||||
| حوا شیردل | IPIN | 0 | ||||||
| پرند تبریزیان | IPIN | 0 | ||||||
| فاطمه باقی پور | IPIN | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 |
بازگشت »
