| رتبه | نام و نام خانوادگی | IPIN | امتیازات | تنکابن 1405 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الرحمان علیجان نیا | IPIN | 1000 | 1000 |
| 1 | علی علیجانی | IPIN | 1000 | 1000 |
| 3 | مهرشاد مصطفی نژاد | IPIN | 600 | 600 |
| 3 | مبین میرزایی | IPIN | 600 | 600 |
| 5 | مهرزاد حدادیان | IPIN | 360 | 360 |
| 5 | محمدرضا احمدی | IPIN | 360 | 360 |
| 5 | علیرضا میمنت | IPIN | 360 | 360 |
| 8 | عمران هدایت زاده | IPIN | 180 | 180 |
| 8 | برهان فرقانی | IPIN | 180 | 180 |
| 8 | نوید آبیاری | IPIN | 180 | 180 |
| 8 | عرفان علیجانی | IPIN | 180 | 180 |
| 8 | عرشیا بهجتی | IPIN | 180 | 180 |
| 8 | حسن محمدی | IPIN | 180 | 180 |
| 8 | سهیل علی اسعدی | IPIN | 180 | 180 |
| 15 | سینا فتحی | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | مسعود شعبانلو | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | سعید منصوری | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | نیما اسماعیل پور | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | نیما جهاندار | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | بردیا سلطانی | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | احسان خدادادی | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | ویهان نصیری | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | اسماعیل غلامرضا پور | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | آرمان قنبری | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | داریوش نادعلی | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | عیسی حاجی یوسف | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | سالار احمدی | IPIN | 90 | 90 |
| 15 | علی بخشی | IPIN | 90 | 90 |
| 29 | پیمان یگانه راد | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | بردیا فرهنگ | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | علی شبانی | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | حسین ساسانی | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | حسام بنی هاشمی | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | پژمان بالا قدر | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | محمدرضا کرمانی | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | مهراد علیزاده | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | پیمان شهدوست | IPIN | 45 | 45 |
| 29 | محمدرضا ولوی | IPIN | 45 | 45 |
بازگشت »
